top -b -n 1
top - 01:22:10 up 3 days, 19:17, 1 user, load average: 0.00, 0.01, 0.00
Tasks: 128 total, 1 running, 126 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3922.7 total, 331.0 free, 934.2 used, 2657.5 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 2706.1 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1 root 20 0 170588 12760 8380 S 0.0 0.3 0:39.95 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.03 kthreadd
3 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_gp
4 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_par+
6 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
9 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 mm_perc+
10 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tas+
11 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tas+
12 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.68 ksoftir+
13 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:27.21 rcu_sch+
14 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.27 migrati+
15 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
16 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/0
17 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/1
18 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
19 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.48 migrati+
20 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.61 ksoftir+
22 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
23 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kdevtmp+
24 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 netns
25 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 inet_fr+
26 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kauditd
27 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.16 khungta+
28 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 oom_rea+
29 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 writeba+
30 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:10.59 kcompac+
31 root 25 5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksmd
32 root 39 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.00 khugepa+
78 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kintegr+
79 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kblockd
80 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 blkcg_p+
81 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xen-bal+
82 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 tpm_dev+
83 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 ata_sff
84 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 md
85 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 edac-po+
86 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 devfreq+
88 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdo+
90 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.95 kworker+
92 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.26 kswapd0
93 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ecryptf+
95 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kthrotld
96 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 acpi_th+
97 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xenbus
98 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 xenwatch
99 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 nvme-wq
100 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 nvme-re+
101 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 nvme-de+
102 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh+
103 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 scsi_tm+
104 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh+
105 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 scsi_tm+
107 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 vfio-ir+
108 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 mld
109 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 ipv6_ad+
118 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kstrp
121 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 zswap-s+
122 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
127 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 charger+
128 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.98 kworker+
129 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:04.66 jbd2/xv+
130 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 ext4-rs+
172 root 19 -1 59632 24684 23468 S 0.0 0.6 0:00.93 systemd+
199 root 20 0 19096 5100 3616 S 0.0 0.1 0:00.43 systemd+
222 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 cryptd
285 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kaluad
286 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kmpath_+
287 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kmpathd
288 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kmpath_+
289 root rt 0 280204 18000 8208 S 0.0 0.4 0:31.20 multipa+
298 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 loop0
301 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 loop1
302 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.10 loop2
304 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 loop3
306 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 loop4
310 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 loop5
321 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 loop6
323 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 loop7
330 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 loop8
353 systemd+ 20 0 90196 5972 5204 S 0.0 0.1 0:00.49 systemd+
416 systemd+ 20 0 26704 7820 6872 S 0.0 0.2 0:01.61 systemd+
418 systemd+ 20 0 23868 13064 8960 S 0.0 0.3 0:02.99 systemd+
452 root 20 0 237428 7400 6452 S 0.0 0.2 0:05.32 account+
453 root 20 0 2548 784 712 S 0.0 0.0 0:00.00 acpid
471 root 20 0 8544 2916 2640 S 0.0 0.1 0:00.41 cron
472 message+ 20 0 7880 4484 3612 S 0.0 0.1 0:57.56 dbus-da+
478 root 20 0 86232 7420 6448 S 0.0 0.2 8:26.42 hsflowd
484 root 20 0 81832 3748 3452 S 0.0 0.1 0:10.11 irqbala+
488 root 20 0 29872 18132 10120 S 0.0 0.5 0:00.09 network+
490 syslog 20 0 224324 4516 3472 S 0.0 0.1 0:00.11 rsyslogd
492 root 20 0 1306932 16020 9740 S 0.0 0.4 0:16.79 amazon-+
494 root 20 0 948052 46620 19856 S 0.0 1.2 0:15.71 snapd
495 root 20 0 16616 7532 6660 S 0.0 0.2 0:00.43 systemd+
501 daemon 20 0 3800 2128 1952 S 0.0 0.1 0:00.00 atd
528 root 20 0 26664 14872 12100 S 0.0 0.4 0:13.06 apache2
535 root 20 0 7360 2220 2100 S 0.0 0.1 0:00.00 agetty
605 root 20 0 5836 1784 1672 S 0.0 0.0 0:00.03 agetty
616 root 20 0 233760 7640 6272 S 0.0 0.2 0:00.05 polkitd
666 root 20 0 108100 20276 12608 S 0.0 0.5 0:00.07 unatten+
719 root 20 0 12180 6700 5856 S 0.0 0.2 0:00.01 sshd
934 root 20 0 1318012 26936 16536 S 0.0 0.7 0:11.12 ssm-age+
40312 root 20 0 15644 6824 5632 S 0.0 0.2 0:18.03 inmsfd
40352 inmsf 20 0 15640 7160 5952 S 0.0 0.2 0:15.97 inxtomc+
40353 root 20 0 15644 7380 6056 S 0.0 0.2 0:46.71 inxtskd
40355 inmsf 20 0 3875820 618744 46552 S 0.0 15.4 11:04.60 java
40358 inmsf 20 0 636048 121968 6828 S 0.0 3.0 12:20.29 inxsazd
52345 root 20 0 13676 8476 7028 S 0.0 0.2 0:00.01 sshd
52362 ubuntu 20 0 18228 9468 8128 S 0.0 0.2 0:00.04 systemd
52363 ubuntu 20 0 168768 3424 0 S 0.0 0.1 0:00.00 (sd-pam)
52466 ubuntu 20 0 13680 5060 3604 S 0.0 0.1 0:00.03 sshd
52467 ubuntu 20 0 10040 4196 2492 S 0.0 0.1 0:00.04 bash
52559 root 20 0 11028 4384 3692 S 0.0 0.1 0:00.00 sudo
52560 root 20 0 23576 9592 6280 S 0.0 0.2 0:00.06 vi
87037 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 xfsalloc
87038 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 xfs_mru+
126552 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 loop10
287895 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:01.69 kworker+
295087 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:01.60 kworker+
316115 www-data 20 0 1240172 13268 7232 S 0.0 0.3 0:02.10 apache2
316116 www-data 20 0 1240256 12300 7396 S 0.0 0.3 0:02.28 apache2
316180 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
317648 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
318365 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.09 kworker+
318916 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.03 kworker+
320790 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
320866 inmsf 20 0 15608 7924 6168 S 0.0 0.2 0:00.00 inxLOC
320867 inmsf 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.00 inxEven+
320868 inmsf 20 0 10876 3792 3212 R 0.0 0.1 0:00.00 top
Copyright © 1999-2022 InMon Corp. ALL RIGHTS RESERVED